Academic Programmes
- Home/
- Programmes Catalogue/
- Bachelor of Science in Electrical Engineering
Bachelor of Science in Electrical Engineering
Course Structure and Content
Year 1
| # | CODE | COURSE TITLE | UNIT | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHE1112 | Fundamentals Of Chemistry | 4 | Core |
| 2 | ELE1103 | Electrical Science | 3 | Core |
| 3 | ELE1104 | Principles Of Electronics | 4 | Core |
| 4 | MAT1105 | Calculus, Geometry And Linear Algebra | 3 | Core |
| 5 | MEC1103 | Engineering Drawing | 4 | Core |
| 6 | PHY1111 | Fundamentals Of Physics I | 3 | Core |
| 7 | UCC1100 | Computer Fundamentals | 3 | Core |
| 8 | UCC1101 | English Language Skills | 3 | Core |
| # | CODE | COURSE TITLE | UNIT | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIV1201 | Labour Safety And Management | 3 | Core |
| 2 | COS1201 | Computer Programming Methodology | 3 | Core |
| 3 | ELE1202 | Circuit Theory I | 3 | Core |
| 4 | IDT1200 | Workshop Training | 4 | Core |
| 5 | MAT1204 | Engineering Probability And Statistics | 3 | Core |
| 6 | MAT1211 | Engineering Mathematics I | 4 | Core |
| 7 | MEC1203 | Engineering Mechanics I | 4 | Core |
| 8 | PHY1211 | Fundamentals Of Physics Ii | 3 | Core |
| 9 | UCC1201 | Communication Skills | 3 | Core |
Year 2
| # | CODE | COURSE TITLE | UNIT | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEN2106 | Modeling And Computer Aided Engineering | 3 | Core |
| 2 | ELE2101 | Electrical Machines I | 4 | Core |
| 3 | ELE2102 | Circuit Theory Ii | 3 | Core |
| 4 | ELE2104 | Electronics Circuits | 4 | Core |
| 5 | ELE2108 | Electromagnetics I | 4 | Core |
| 6 | ELE2109 | Electrical Engineering Practical I | 3 | Core |
| 7 | ELE2112 | Digital Electronics | 4 | Core |
| 8 | MAT2111 | Engineering Mathematics Ii | 4 | Core |
| # | CODE | COURSE TITLE | UNIT | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIV2209 | Engineering And Society | 3 | Core |
| 2 | ELE2201 | Electrical Machines Ii | 4 | Core |
| 3 | ELE2206 | Electromagnetics Ii | 4 | Core |
| 4 | ELE2207 | Electrical Instruments | 4 | Core |
| 5 | ELE2209 | Electrical Engineering Practical Ii | 3 | Core |
| 6 | ENT2201 | Entrepreneurship Development | 3 | Core |
| 7 | IDT2200 | Industrial Training I | 4 | Core |
| 8 | MAT2211 | Engineering Mathematics Iii | 4 | Core |
| 9 | TEL2204 | Network Theory | 4 | Core |
Year 3
| # | CODE | COURSE TITLE | UNIT | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELE3110 | Sensors And Transducers | 4 | Core |
| 2 | ELE3111 | Electrical Energy Utilization | 3 | Elective |
| 3 | ELE3112 | Control Systems Engineering I | 4 | Core |
| 4 | ELE3113 | Applied Analogue Electronics | 3 | Elective |
| 5 | ELE3114 | Illumination Systems And Design | 3 | Elective |
| 6 | ELE3115 | Power System Theory I | 4 | Core |
| 7 | ELE3116 | Electrical Engineering Practical Iii | 3 | Core |
| 8 | MAT3111 | Engineering Mathematics Iv | 4 | Core |
| 9 | TEL3108 | Telecommunications Theory | 3 | Core |
| 10 | UCC2102 | Research Methods | 3 | Core |
| # | CODE | COURSE TITLE | UNIT | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIV3216 | Management Of Organizations | 3 | Core |
| 2 | ELE3203 | Power Electronics | 3 | Core |
| 3 | ELE3212 | Control Systems Engineering Ii | 3 | Elective |
| 4 | ELE3214 | Electrical Installation, Testing & Maintenance | 4 | Core |
| 5 | ELE3215 | Applied Digital Electronics | 3 | Elective |
| 6 | ELE3217 | Programmable Logic Controllers | 3 | Elective |
| 7 | ELE3218 | Power Systems Theory Ii | 4 | Core |
| 8 | ELE3219 | Electrical Engineering Practical Iv | 3 | Core |
| 9 | ELE3220 | Design Of Mechatronics Systems | 3 | Core |
| 10 | IDT3200 | Industrial Training Ii | 4 | Core |
| 11 | TPD3200 | Team Project Design | 4 | Core |
Year 4
| # | CODE | COURSE TITLE | UNIT | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIV4102 | Engineering Project Management | 3 | Core |
| 2 | CIV4103 | Engineering Economics | 3 | Core |
| 3 | CIV4121 | Environmental Quality Management | 3 | Core |
| 4 | ELE4110 | Power System Protection And Coordination | 3 | Elective |
| 5 | ELE4111 | Power Systems Design And Analysis | 3 | Elective |
| 6 | ELE4112 | Electrical Machines Design | 0 | Elective |
| 7 | ELE4131 | Energy Audit And Conservation | 3 | Core |
| 8 | ELE4132 | Energy Conversion Systems | 3 | Elective |
| 9 | ELE4134 | Hybrid Systems | 3 | Elective |
| 10 | FYP4100 | Final Year Project Proposal | 3 | Core |
| 11 | MEC4110 | Renewable Energy Systems | 3 | Elective |
| # | CODE | COURSE TITLE | UNIT | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEN4203 | Engineering Laws And Ethics | 3 | Core |
| 2 | ELE4212 | Power Plant Engineering | 3 | Elective |
| 3 | ELE4214 | Power Quality Management | 3 | Elective |
| 4 | ELE4216 | High Voltage Engineering | 3 | Core |
| 5 | ELE4218 | Principles Of Safety Engineering | 3 | Elective |
| 6 | ELE4231 | Energy Harvesting And Storage | 3 | Elective |
| 7 | ELE4232 | Energy Conservation And Efficiency | 3 | Elective |
| 8 | ELE4233 | Energy And Climate Change | 3 | Elective |
| 9 | FYP4200 | Final Year Project | 4 | Core |
Duration
Type
4 Years
Undergraduate
College/School/Faculty
School of Engineering and Applied Sciences (SEAS)Engagements
Important Links
Other Links
Our Contacts
Kampala International University, Box 20000, Ggaba Road, Kansanga, Kampala
+256-760 502660
+256-700 100808