Academic Programmes
- Home/
- Programmes Catalogue/
- Bachelor of Science in Civil Engineering
Bachelor of Science in Civil Engineering
Course Structure and Content
Year 1
| # | CODE | COURSE TITLE | UNIT | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHE1112 | Fundamentals Of Chemistry | 3 | Core |
| 2 | CIV1102 | Introduction To Civil And Structural Engineering | 3 | Core |
| 3 | ELE1103 | Electrical Science | 3 | Core |
| 4 | MAT1105 | Calculus, Geometry And Linear Algebra | 0 | Core |
| 5 | MEC1103 | Engineering Drawing | 4 | Core |
| 6 | PHY1111 | Fundamentals Of Physics I | 3 | Core |
| 7 | UCC1100 | Computer Fundamentals | 3 | Core |
| 8 | UCC1101 | English Language Skills | 3 | Core |
| # | CODE | COURSE TITLE | UNIT | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIV1201 | Labour Safety And Management | 3 | Core |
| 2 | CIV1208 | Engineering Material Science | 3 | Core |
| 3 | COS1201 | Computer Programming Methodology | 3 | Core |
| 4 | IDT1200 | Workshop Training | 4 | Core |
| 5 | MAT1204 | Engineering Probability And Statistics | 3 | Core |
| 6 | MAT1211 | Engineering Mathematics I | 4 | Core |
| 7 | MEC1203 | Engineering Mechanics I | 4 | Core |
| 8 | PHY1211 | Fundamentals Of Physics Ii | 3 | Core |
| 9 | UCC 1201 | Communication Skills | 3 | Core |
Year 2
| # | CODE | COURSE TITLE | UNIT | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEN2106 | Modelling And Computer Aided Engineering | 4 | Core |
| 2 | CIV2102 | Concrete Technology | 4 | Core |
| 3 | CIV2103 | Structural Analysis I | 4 | Core |
| 4 | CIV2105 | Engineering Surveying I | 4 | Core |
| 5 | CIV2108 | Engineering Geology | 4 | Core |
| 6 | CIV2116 | Strength Of Materials | 4 | Core |
| 7 | MAT2111 | Engineering Mathematics Ii | 4 | Core |
| 8 | MEC2109 | Fluid Mechanics | 3 | Core |
| # | CODE | COURSE TITLE | UNIT | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIV2200 | Civil Engineering Drawing | 4 | Core |
| 2 | CIV2201 | Structural Analysis Ii | 4 | Core |
| 3 | CIV2202 | Soil Mechanics | 4 | Core |
| 4 | CIV2205 | Engineering Surveying Ii | 4 | Core |
| 5 | CIV2208 | Engineering And Society | 3 | Core |
| 6 | CIV2212 | Construction Technology I | 3 | Core |
| 7 | ENT2201 | Entrepreneurship Development | 3 | Core |
| 8 | IDT2200 | Industrial Training I | 4 | Core |
| 9 | MAT2211 | Engineering Mathematics Iii | 4 | Core |
Year 3
| # | CODE | COURSE TITLE | UNIT | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIV3101 | Structural Concrete Design | 4 | Core |
| 2 | CIV3102 | Geotechnical Engineering | 4 | Core |
| 3 | CIV3103 | Hydraulics And Sediment Transport | 4 | Core |
| 4 | CIV3105 | Urban Engineering | 3 | Core |
| 5 | CIV3106 | Construction Technology Ii | 3 | Core |
| 6 | CIV3109 | Highway Engineering I | 3 | Core |
| 7 | CIV3111 | Water Resources Engineering | 3 | Core |
| 8 | MAT3111 | Engineering Mathematics Iv | 3 | Core |
| 9 | UCC2102 | Research Methods | 3 | Core |
| # | CODE | COURSE TITLE | UNIT | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIV3201 | Structural Steel Design | 4 | Core |
| 2 | CIV3204 | Traffic Engineering And Management | 4 | Core |
| 3 | CIV3209 | Highway Engineering Ii | 3 | Core |
| 4 | CIV3212 | Building Services | 3 | Core |
| 5 | CIV3213 | Public Health Engineering | 3 | Core |
| 6 | CIV3216 | Management Of Organizations | 3 | Core |
| 7 | CIV3219 | Measurement Of Building And Civil Works | 3 | Core |
| 8 | IDT3200 | Industrial Training Ii | 4 | Core |
| 9 | TPD3200 | Team Project Design | 3 | Core |
Year 4
Duration
Type
4 Years
Undergraduate
College/School/Faculty
School of Engineering and Applied Sciences (SEAS)Engagements
Important Links
Other Links
Our Contacts
Kampala International University, Box 20000, Ggaba Road, Kansanga, Kampala
+256-760 502660
+256-700 100808